Colonne Vincenti Totip 2005
Con. |
||||||
1 |
1X |
21 |
X1 |
22 |
2X |
1X |
2 | 21 |
22 |
X1 |
21 |
X2 |
11 |
3 |
X2 |
X1 |
12 |
2X |
2X |
22 |
4 |
2X |
1X |
1X |
22 |
21 |
2X |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 |
Ultimo Agg. 24-01-2005